| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 08.11.25 20:35 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.09.25 05:56 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.07.25 17:41 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.06.25 22:02 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.03.25 22:15 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.03.25 12:14 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.02.25 02:29 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.02.25 19:32 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.02.25 19:20 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.01.25 08:21 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.01.25 19:38 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.01.25 18:38 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 07.01.25 20:08 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.12.24 20:43 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.10.24 20:26 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.10.24 20:25 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.10.24 20:25 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.10.24 19:36 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.09.24 09:52 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.09.24 12:41 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 17.08.24 18:33 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 17.06.24 22:58 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.05.24 00:44 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.05.24 14:48 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.05.24 11:00 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.04.24 11:45 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.03.24 12:11 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.03.24 00:05 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.12.23 21:46 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.11.23 15:01 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.07.23 16:07 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.04.23 17:31 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.04.23 06:42
+10 |
10,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.04.23 22:43 | 150,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.03.23 14:41 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.03.23 12:04 | 0 ƶ | 1 шт. |
| 05.03.23 18:59 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.02.23 11:45 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.02.23 18:49 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.01.23 13:35 | 80,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.01.23 09:07 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.12.22 20:02 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.11.22 19:29 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.09.22 09:20 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.09.22 10:16 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.09.22 08:32 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.09.22 08:36 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.08.22 14:55 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.08.22 14:55 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.08.22 14:55 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.08.22 14:55 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.08.22 14:55 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.08.22 14:55 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.08.22 14:55 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.08.22 14:55 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.08.22 14:55 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.08.22 14:55 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.08.22 14:55 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.08.22 07:11 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.08.22 10:38 | 150,000 ƶ | 1 шт. |