| Название | Цена | Адрес |
|---|---|---|
| 2,500,000 ƶ | alberta <124,42> | |
| 3,150,000 ƶ | prt_market <88,78> | |
| 5,000,000 ƶ | prt_market <88,86> |
| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 12.06.25 18:17 | 350,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.06.25 18:15 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.08.22 19:33 | 3,350,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.02.20 18:04 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.02.20 11:22 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.01.20 21:48 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.01.20 06:50 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.12.19 14:07 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 17.11.19 10:36 | 350,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.05.18 18:54
+2 |
2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.12.17 23:20 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.11.17 10:32 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.10.17 12:19 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.03.15 16:29 | 999,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.02.15 15:33 | 999,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.02.15 15:55 | 999,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.01.15 10:29 | 1,999,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.01.14 15:20 | 60,000,000 ƶ | 1 шт. |