| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 23.04.20 21:56 | 7,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.04.20 21:56 | 6,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.04.20 15:19 | 5,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 24.12.19 22:09 | 4,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.12.19 06:32 | 4,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.02.19 16:16 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.01.19 09:52 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.12.18 01:40 | 4,444,444 ƶ | 1 шт. |
| 09.12.18 20:30 | 4,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.04.18 10:21 | 1,850,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.04.18 10:19 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.04.18 10:19 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.09.17 12:25 | 3,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.04.17 10:23 | 3,300,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.04.17 17:43
+4 |
3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.03.17 12:17 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.03.17 12:17 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.01.17 22:38 | 3,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 07.10.16 09:32 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.10.16 09:58 | 2,250,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.08.16 18:36 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.03.15 22:32 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.01.15 22:14 | 4,999,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.01.15 09:46 | 15,000,000 ƶ | 1 шт. |