| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 03.10.25 19:48 | 37,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.04.25 11:59 | 35,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.03.25 16:56 | 35,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 01.12.24 13:29 | 34,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.11.24 13:14 | 35,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.09.24 14:31 | 35,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.04.24 16:15 | 35,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.10.22 19:02 | 25,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.08.22 22:45 | 25,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.08.22 17:47 | 40,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.08.22 19:54 | 25,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.10.21 18:44 | 40,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.02.21 08:04 | 25,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.11.20 20:02 | 20,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.01.19 07:13 | 9,999,999 ƶ | 1 шт. |
| 25.10.18 16:52 | 9,999,999 ƶ | 1 шт. |
| 13.07.18 21:07 | 10,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.03.18 17:41 | 10,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.03.18 09:20 | 10,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.12.17 21:37
+7 |
30,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.11.17 19:32 | 7,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.08.17 08:00 | 10,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.12.16 01:01 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |