| Название | Цена | Адрес |
|---|---|---|
| 10,000,000 ƶ | alberta <158,34> | |
| 17,500,000 ƶ | alberta <115,42> | |
| 17,500,000 ƶ | prt_market <88,70> |
| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 13.08.25 21:19 | 400,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.08.25 13:44 | 6,750,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.05.24 09:30 | 10,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.05.24 21:15 | 10,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.03.24 06:36 | 10,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.11.23 10:27 | 9,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.02.23 00:21 | 10,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.11.22 17:34 | 13,750,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.11.19 23:27
+4 |
13,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.03.19 21:15 | 14,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.11.17 08:43 | 13,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.08.17 05:01 | 14,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.04.17 22:49 | 8,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 28.08.16 06:08 | 14,999,998 ƶ | 1 шт. |
| 22.10.11 19:58 | 50,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.08.11 22:21 | 16,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.07.11 11:55 | 24,999,999 ƶ | 1 шт. |