| Название | Цена | Адрес |
|---|---|---|
| 350,000 ƶ | prt_market <80,88> |
| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 01.09.25 15:26 | 350,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.07.25 09:32 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.06.25 22:41 | 400,000 ƶ | 1 шт. |
| 07.04.25 14:35 | 350,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.10.24 16:26 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.09.24 18:53 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.06.24 06:20 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.11.23 18:05 | 590,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.07.23 16:59 | 637,500 ƶ | 1 шт. |
| 15.04.23 20:49 | 600,000 ƶ | 1 шт. |
| 24.12.21 10:22 | 550,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.06.21 15:00 | 550,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.01.20 10:30 | 350,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.01.20 10:30 | 350,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.03.19 19:31 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.03.19 19:31 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.07.18 12:24 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 01.04.18 15:56 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.01.18 21:53 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.03.17 16:09
+7 |
2,300,000 ƶ | 1 шт. |
| 07.02.17 18:34 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.02.17 16:44 | 333,333 ƶ | 1 шт. |
| 02.02.17 17:22 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.01.17 08:35 | 15,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.11.16 12:15
+7 |
1,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 01.12.15 19:22 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.08.13 20:04 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.08.13 20:04 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.07.12 22:16 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.09.11 01:44 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.09.11 17:31 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.09.11 17:29 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.09.11 00:32 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.07.11 15:04 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.07.11 22:18 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 17.07.11 08:50 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.06.11 15:10 | 1,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.06.11 23:13 | 150,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.06.11 18:26 | 150,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.06.11 11:06 | 150,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.05.11 15:39 | 800,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.05.11 17:08 | 450,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.05.11 19:43 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.05.11 06:41 | 275,000 ƶ | 1 шт. |