| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 21.01.25 21:14 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.01.25 21:13 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.01.25 21:12 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.01.25 21:12 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.01.25 21:12 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.01.25 21:11 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 24.02.24 20:27 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 24.02.24 20:27 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 24.02.24 20:27 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 24.02.24 20:27 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 24.02.24 20:27 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 17.08.23 18:19 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.07.23 17:55 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.07.23 17:55 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.07.23 17:55 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.07.23 17:55 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.07.23 17:52 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.07.23 17:51 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.07.23 17:51 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.07.23 17:51 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 17.12.22 14:20 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 17.11.22 20:48 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.10.22 16:44 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 07.10.22 19:13 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 07.10.22 19:13 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 07.10.22 19:13 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.06.22 18:25 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.06.22 18:25 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.06.22 18:25 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.06.22 18:25 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.08.21 23:47 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.08.21 23:47 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.08.21 23:47 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.08.21 16:30 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.05.21 23:33 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.05.21 14:36 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.05.21 14:36 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.05.21 14:36 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.05.21 14:36 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.03.21 12:56 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.02.21 11:50 | 99,999 ƶ | 1 шт. |
| 25.01.21 17:07 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.01.21 10:51 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.01.21 10:51 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.01.21 10:51 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.12.20 23:27 | 19,999 ƶ | 1 шт. |
| 18.08.20 17:03 | 9,999 ƶ | 1 шт. |
| 27.06.20 07:14 | 99,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.06.20 07:13 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.06.20 07:13 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.02.19 17:38 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.11.18 19:49 | 40,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.05.18 19:17
+7 |
33,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.05.18 02:56 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.02.18 19:36 | 10,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.02.18 19:36 | 10,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.02.18 19:36 | 10,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.01.18 12:38 | 20,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.01.18 03:51 | 25,000 ƶ | 1 шт. |
| 17.12.17 20:52 | 600,000 ƶ | 1 шт. |