| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 02.11.25 14:23 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.11.25 14:23 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.10.25 04:58 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.10.25 04:58 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.06.25 13:29 | 400,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.06.25 13:29 | 400,000 ƶ | 1 шт. |
| 17.06.25 08:14 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.06.25 18:25 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.04.25 13:19 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.04.25 13:19 | 450,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.04.25 23:07 | 250,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.02.25 19:56 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 24.02.25 09:56 | 350,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.02.25 19:26 | 250,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.02.25 08:15 | 250,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.11.24 18:32 | 250,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.11.24 18:32 | 250,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.11.24 18:32 | 250,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.06.24 22:37 | 0 ƶ | 1 шт. |
| 16.04.24 13:55 | 450,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.04.24 13:54 | 450,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.04.24 13:54 | 450,000 ƶ | 1 шт. |
| 07.03.24 06:47 | 700,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.03.24 13:26 | 400,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.03.24 13:26 | 400,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.03.24 13:26 | 400,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.02.24 21:30 | 400,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.02.24 21:30 | 400,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.02.24 21:30 | 400,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.02.24 21:30 | 400,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.02.24 10:43 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.02.24 10:43 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.02.24 10:43 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.11.23 01:04 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.11.23 01:04 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.11.23 01:04 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.11.23 01:04 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.09.23 19:17 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.09.23 19:16 | 250,000 ƶ | 1 шт. |
| 28.08.23 10:07 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.08.23 13:43 | 250,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.08.23 12:21 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.08.23 12:21 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.08.23 12:21 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.05.23 22:38 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.03.23 00:49 | 350,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.02.23 05:19 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.02.23 05:19 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.02.23 05:19 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.02.23 17:27 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.07.22 00:40 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.09.21 00:12 | 1,400,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.04.21 16:03 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.04.21 16:02 | 999,999 ƶ | 1 шт. |
| 12.11.20 09:03
+7 |
2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.08.20 17:15 | 450,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.06.20 20:13 | 450,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.06.20 20:13 | 440,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.03.20 02:01 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.03.20 02:01 | 100,000 ƶ | 1 шт. |