| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 12.04.25 09:49 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.04.25 09:48 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.02.25 13:31 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.07.24 20:38 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.07.24 20:36 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 28.04.24 06:39 | 800,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.10.23 09:28 | 900,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.07.23 02:38 | 900,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.05.22 15:53 | 1,900,000 ƶ | 1 шт. |
| 17.03.22 20:44 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.02.22 17:47 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.07.19 16:47 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.05.19 20:22 | 1,100,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.05.19 20:21 | 1,200,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.05.19 20:20 | 1,400,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.05.19 17:41 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.05.19 17:41 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.05.19 17:41 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.05.19 17:41 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.05.19 17:41 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.04.19 18:17 | 700,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.01.19 10:14 | 1,200,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.12.18 22:30 | 1,200,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.11.18 21:04 | 1,200,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.11.18 12:14 | 1,200,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.08.18 02:59 | 900,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.06.18 11:54 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.05.18 07:50 | 1,100,000 ƶ | 1 шт. |
| 28.04.18 16:46 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.04.18 13:03 | 900,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.04.18 15:56 | 800,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.02.18 12:19 | 1,800,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.08.17 09:24 | 700,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.01.17 19:53
+4 |
500,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.10.16 19:32 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.08.16 20:02 | 1,350,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.04.16 11:29 | 800,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.01.16 21:56 | 555,555 ƶ | 1 шт. |
| 13.01.16 21:56 | 555,555 ƶ | 1 шт. |
| 07.05.15 10:16 | 999,999 ƶ | 1 шт. |
| 07.05.15 10:11 | 999,999 ƶ | 1 шт. |
| 28.03.15 14:21 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.01.15 21:13 | 999,999 ƶ | 1 шт. |
| 08.01.15 00:50 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.01.15 15:48 | 999,999 ƶ | 1 шт. |
| 24.12.14 18:02 | 999,999 ƶ | 1 шт. |
| 21.05.14 06:46 | 4,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.05.14 19:27 | 4,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.06.11 08:37 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.06.11 06:55 | 1,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.06.11 12:46 | 2,888,888 ƶ | 1 шт. |
| 13.06.11 14:23 | 3,999,999 ƶ | 1 шт. |
| 12.06.11 05:41 | 3,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.06.11 08:46 | 5,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.05.11 21:36 | 5,000,000 ƶ | 1 шт. |