| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 09.10.25 20:27 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.06.25 11:18 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.05.25 16:25 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.05.25 16:25 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.04.25 20:37 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 17.04.25 18:16 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.03.25 06:12 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.02.25 14:40 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.02.25 01:25 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.02.25 18:56 | 49,999 ƶ | 1 шт. |
| 13.01.25 16:30 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.01.25 12:38 | 49,999 ƶ | 1 шт. |
| 13.01.25 07:54 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.12.24 01:47 | 47,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.12.24 23:59 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.11.24 17:15 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.11.24 17:46 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.11.24 09:04 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.11.24 09:03 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.11.24 09:02 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.10.24 12:40 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.10.24 10:18 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.08.24 17:35 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.07.24 22:00 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.07.24 20:39 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.06.24 11:00 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.05.24 10:25 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.02.24 21:19 | 90,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.01.24 13:35 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.01.24 06:44 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.10.23 16:20
+7 |
700,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.10.23 18:28 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.08.23 23:30 | 75,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.04.23 05:25 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.03.23 00:52 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.12.22 15:04 | 400,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.12.22 13:59 | 400,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.12.22 13:58 | 400,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.12.22 13:58 | 400,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.11.22 16:07
+1 |
500,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.03.22 04:40 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.02.22 11:09 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.02.22 21:00 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.09.21 20:43 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.09.21 06:37 | 1,350,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.04.21 11:10 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 01.02.21 11:30 | 700,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.12.20 07:35 | 1,450,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.11.20 08:30 | 199,999 ƶ | 1 шт. |
| 31.10.20 23:56 | 1,450,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.07.20 14:39 | 99,999 ƶ | 1 шт. |
| 18.05.20 21:13 | 2,750,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.04.20 12:05 | 2,750,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.03.20 21:04 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.02.20 13:05 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.02.20 15:23 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.01.20 08:25 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.01.20 04:45 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 28.12.19 06:10 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.12.19 09:52 | 100,000 ƶ | 1 шт. |