| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 26.09.20 17:03 | 15,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.03.20 23:00 | 20,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.03.20 21:13 | 11,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.11.18 17:32 | 10,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.11.18 19:38 | 10,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.06.18 15:09 | 10,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.03.18 12:08 | 8,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.03.18 19:51 | 9,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.02.18 23:10 | 9,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.02.18 16:15 | 8,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.11.17 13:34
+4 |
10,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.11.17 19:32 | 10,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.11.17 08:46 | 9,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.10.17 18:47 | 20,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.06.17 12:57
+4 |
20,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.01.17 14:41 | 29,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 17.09.16 14:43 | 20,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 07.08.16 21:18 | 8,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.08.16 06:28 | 8,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.04.15 14:49 | 12,345,678 ƶ | 1 шт. |
| 03.02.15 09:05 | 12,345,678 ƶ | 1 шт. |
| 01.02.15 10:20 | 12,345,678 ƶ | 1 шт. |
| 25.01.15 10:47 | 14,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.06.14 14:41 | 30,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.07.11 18:33 | 25,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.07.11 09:07 | 25,000,000 ƶ | 1 шт. |