| Название | Цена | Адрес |
|---|---|---|
| 6,250,000 ƶ | prt_market <80,76> | |
| 6,500,000 ƶ | izlude <107,118> |
| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 29.07.25 18:00 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 01.02.25 10:57
+5 |
6,750,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.08.23 21:55 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.07.21 21:15 | 10,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 01.04.20 11:29 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.01.20 17:53 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 28.06.19 12:59
+6 |
6,900,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.03.19 15:49 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.01.19 16:37 | 1,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.01.19 16:36 | 1,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.11.18 18:17 | 1,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.11.18 13:31 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.06.18 09:47 | 1,100,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.04.18 19:20 | 1,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.03.18 17:01 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.11.17 13:51
+5 |
4,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.04.17 18:39
+4 |
4,400,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.03.17 21:53 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.01.17 17:14 | 5,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.12.16 11:12 | 4,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 01.10.16 13:58 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.09.16 19:35 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.07.16 13:18 | 1,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.10.15 10:14 | 4,999,999 ƶ | 1 шт. |
| 05.07.11 14:15 | 15,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.07.11 08:06 | 16,000,000 ƶ | 1 шт. |