| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 03.11.25 23:16 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.10.25 16:55 | 5,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.07.25 15:46 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.07.25 13:29 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.06.25 18:22 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.06.25 18:22 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 07.06.25 22:05 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.05.25 20:22 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 01.05.25 17:57 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.03.25 19:18 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.03.25 20:32 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.03.25 20:31 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.03.25 20:21 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.03.25 20:19 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.03.25 20:19 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.03.25 22:24 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.03.25 20:25
+9 |
45,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.03.25 20:23
+9 |
45,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.12.24 12:19 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.11.24 14:39 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.06.24 10:01 | 1,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.05.24 22:12 | 1,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.04.24 13:20
+7 |
3,750,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.04.24 20:18 | 1,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 07.04.24 00:01 | 1,450,000 ƶ | 1 шт. |
| 24.03.24 16:10 | 1,200,000 ƶ | 1 шт. |
| 24.03.24 11:28 | 1,250,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.02.24 21:16 | 1,250,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.11.23 14:54 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.05.23 20:17 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 01.04.23 15:37 | 3,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.03.23 20:34 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.02.23 14:13 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.12.22 10:37 | 3,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.04.22 09:20
+7 |
15,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.03.22 03:10 | 4,750,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.03.22 03:10 | 4,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.03.22 14:18 | 4,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.03.22 10:46 | 4,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.12.21 01:33 | 4,750,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.08.21 22:20 | 4,750,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.09.20 19:08 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.05.19 22:44 | 3,495,000 ƶ | 1 шт. |
| 28.07.18 05:14 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 24.06.18 07:36 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.04.18 19:20 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.11.17 14:06 | 999,999 ƶ | 1 шт. |
| 22.03.17 08:09 | 1,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.10.16 12:25
+5 |
1,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 24.09.16 11:47 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.09.16 21:05 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.09.16 19:44 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.08.16 19:49 | 1,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.08.16 19:48 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.05.16 20:18 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.04.16 14:55 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 24.11.15 19:06 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.07.15 13:52 | 4,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 24.11.12 17:28 | 7,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.08.11 09:57 | 6,888,666 ƶ | 1 шт. |