| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 27.09.22 21:39 | 5,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.10.21 09:59 | 3,100,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.07.21 11:41 | 2,750,000 ƶ | 1 шт. |
| 28.05.21 21:25 | 2,750,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.03.21 21:27 | 2,750,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.03.20 04:46 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 01.03.20 16:48 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.02.20 11:13 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.02.20 13:55 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.02.20 09:26 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.02.20 20:31 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.02.20 10:33 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.03.19 08:05 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.01.19 20:28
+4 |
1,750,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.10.18 19:41 | 1,950,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.09.18 13:32 | 2,750,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.01.18 14:17 | 4,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.01.18 08:48 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.01.18 15:39 | 3,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.01.18 18:55 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.12.17 22:38 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.12.17 12:09 | 3,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.09.17 15:15 | 4,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.01.17 05:18 | 4,500,000 ƶ | 1 шт. |