| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 12.10.25 09:47
+7 |
5,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.01.25 19:04 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.03.24 10:22 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.03.24 10:22 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 01.08.23 10:25
+7 |
5,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.05.23 22:45 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.03.23 21:46 | 150,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.01.23 22:10 | 10,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.12.22 17:12 | 110,000 ƶ | 1 шт. |
| 01.12.22 07:58 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.11.22 05:03 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 07.11.22 13:31 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 07.10.21 18:27
+9 |
40,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.10.21 18:54
+9 |
35,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.06.21 08:50 | 99,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.06.21 08:50 | 90,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.06.21 08:49 | 77,500 ƶ | 1 шт. |
| 22.06.21 08:49 | 77,500 ƶ | 1 шт. |
| 13.10.20 18:13 | 80,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.10.20 18:13 | 80,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.10.20 18:13 | 80,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.10.20 18:13 | 80,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.10.20 18:13 | 80,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.10.20 18:13 | 80,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.10.20 18:13 | 80,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.04.20 19:58 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.04.20 14:35 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.02.20 17:14 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.01.20 19:59
+9 |
35,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.01.20 09:14
+9 |
30,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.01.20 08:07 | 95,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.01.20 08:07 | 95,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.01.20 08:05 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.01.20 08:05 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.01.20 08:04 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.01.20 08:04 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.01.20 08:04 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.12.19 17:15 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.12.19 17:15 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.12.19 17:15 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.12.19 17:15 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.05.19 10:32
+9 |
25,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.02.19 17:39 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.11.18 20:42 | 150,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.11.18 20:42 | 150,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.11.18 20:42 | 150,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.11.18 20:42 | 150,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.11.18 20:42 | 150,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.11.18 20:42 | 150,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.11.18 20:42 | 150,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.11.18 20:42 | 150,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.11.18 20:42 | 150,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.11.18 20:42 | 150,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.11.18 20:42 | 150,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.11.18 18:30 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.11.18 18:30 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.11.18 18:30 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.11.18 18:30 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.11.18 18:30 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.11.18 18:30 | 100,000 ƶ | 1 шт. |