| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 29.04.25 00:13 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.04.25 01:45 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.04.25 01:45 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.01.25 15:06 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 17.01.25 10:08 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.12.24 16:19 | 2,100,000 ƶ | 1 шт. |
| 17.09.24 18:47 | 800,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.07.24 14:26 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.12.23 16:28 | 350,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.06.23 10:48 | 900,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.06.23 10:48 | 900,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.05.23 19:08 | 900,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.05.23 19:08 | 900,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.05.23 19:08 | 900,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.05.23 19:08 | 900,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.05.23 19:03 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.05.23 13:14 | 900,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.05.23 17:14 | 900,000 ƶ | 1 шт. |
| 17.01.22 10:24 | 900,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.06.21 15:48 | 850,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.04.21 21:32 | 850,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.01.21 23:23 | 850,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.10.20 20:20 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.08.20 00:13 | 850,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.05.20 01:16
+4 |
750,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.04.20 08:47 | 900,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.04.20 12:32 | 900,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.03.20 14:35 | 900,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.03.20 23:48 | 900,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.12.19 02:21 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.12.19 18:57 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.12.19 18:30 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.03.19 14:39 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 28.02.19 17:10 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.02.19 22:10 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.02.19 22:10 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.02.19 15:33 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 24.01.19 22:14 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.12.18 02:19 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 24.11.18 22:22
+6 |
2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.11.18 10:48 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.11.18 10:48 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.11.18 10:48 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.11.18 10:48 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.11.18 10:48 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.11.18 10:48 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.11.18 10:47 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.11.18 10:47 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.11.18 10:47 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.11.18 10:47 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.10.18 17:18 | 400,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.10.18 17:18 | 400,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.09.18 09:48 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.09.18 09:48 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.09.18 09:47 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.09.18 09:45 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.09.18 09:45 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.09.18 09:45 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.09.18 09:39 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.09.18 09:39 | 300,000 ƶ | 1 шт. |