| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 02.04.25 16:28 | 15,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.03.25 08:31 | 15,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.10.23 12:36 | 5,250,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.10.23 12:36 | 5,250,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.10.23 12:36 | 5,250,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.10.23 12:36 | 5,250,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.10.23 12:34 | 5,250,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.10.23 12:32 | 5,250,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.10.23 11:54 | 5,250,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.10.23 11:54 | 5,250,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.10.23 11:54 | 5,250,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.10.23 11:54 | 5,250,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.10.23 11:54 | 5,250,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.10.23 11:52 | 5,250,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.10.23 11:52 | 5,250,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.10.23 11:52 | 5,250,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.10.23 11:52 | 5,250,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.10.23 11:52 | 5,250,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.10.23 11:52 | 5,250,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.10.23 11:52 | 5,250,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.04.23 10:49 | 2,750,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.11.22 20:22
+4 |
5,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.11.22 20:22
+4 |
5,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.11.22 20:22
+4 |
5,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.03.22 12:32 | 1,750,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.10.21 19:31 | 5,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.10.21 19:31 | 5,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.10.21 19:31 | 5,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.10.21 19:31 | 4,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.10.21 19:31 | 4,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.10.21 19:31 | 4,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.10.21 19:31 | 4,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.10.21 18:33 | 4,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.10.21 18:33 | 4,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.10.21 18:33 | 4,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.08.21 22:15 | 5,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.07.21 17:07
+8 |
50,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.05.21 15:22 | 5,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.03.21 21:28 | 4,999,999 ƶ | 1 шт. |
| 30.03.21 18:21 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.03.21 20:17 | 5,100,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.03.21 20:17 | 5,100,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.03.21 20:17 | 5,100,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.03.21 15:02 | 5,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.02.21 19:18 | 900,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.12.20 22:55 | 5,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.12.20 22:55 | 5,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.12.20 22:44 | 5,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.12.20 22:43 | 5,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.12.20 22:42 | 5,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.12.20 22:40 | 5,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.12.20 22:40 | 5,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.12.20 22:40 | 5,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.12.20 22:00 | 5,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.12.20 22:00 | 5,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 28.12.20 18:14 | 5,263,158 ƶ | 1 шт. |
| 28.12.20 18:14 | 5,263,158 ƶ | 1 шт. |
| 28.12.20 18:14 | 5,263,158 ƶ | 1 шт. |
| 28.12.20 18:14 | 5,263,158 ƶ | 1 шт. |
| 28.12.20 18:09 | 5,263,158 ƶ | 1 шт. |