| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 29.03.23 19:11 | 19,999 ƶ | 1 шт. |
| 29.03.23 19:11 | 19,999 ƶ | 1 шт. |
| 29.03.23 19:11 | 19,999 ƶ | 1 шт. |
| 27.08.22 14:33 | 19,999 ƶ | 1 шт. |
| 04.12.20 12:19 | 55,555 ƶ | 1 шт. |
| 06.10.20 11:23 | 55,555 ƶ | 1 шт. |
| 08.04.20 10:26 | 55,555 ƶ | 1 шт. |
| 13.03.20 17:24 | 20,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.12.19 17:07 | 29,999 ƶ | 1 шт. |
| 21.11.19 05:26 | 29,999 ƶ | 1 шт. |
| 05.02.17 17:39
+7 |
199,999 ƶ | 1 шт. |
| 02.06.11 01:38 | 1 ƶ | 1 шт. |