Цена — Stone Buckler [1]

A stone shield which Thor obtained by killing Hrungnir, king of giants.
It possesses the powers of giants which rival the might of the gods.
Receive 5% less damage from Large size monster.
[+ Odin's Blessing & Magni's Cap]
STR + 2, DEF + 5, MDEF + 5
[Swordman Class]
Additional DEF + 6
Класс : Armor
Защита : 3
Одевается на : ??
Вес : 150
Необходимый Lv. : 65
Магазины
Название Цена
7,500,000 ƶ
7,500,000 ƶ
7,500,000 ƶ
8,000,000 ƶ
История продаж
Дата Цена
17.09.25 15:56 1,000,000 ƶ
10.06.25 14:45 1,250,000 ƶ
10.06.25 14:45 1,250,000 ƶ
10.06.25 14:45 1,250,000 ƶ
10.06.25 14:45 1,250,000 ƶ
10.06.25 14:45 1,250,000 ƶ
10.06.25 14:45 1,250,000 ƶ
10.06.25 14:45 1,250,000 ƶ
09.06.25 21:18 800,000 ƶ
09.06.25 11:09 1,250,000 ƶ
09.06.25 11:09 1,250,000 ƶ
09.06.25 11:09 1,250,000 ƶ
09.06.25 11:09 1,250,000 ƶ
09.06.25 11:09 1,250,000 ƶ
09.06.25 11:09 1,250,000 ƶ
09.06.25 11:09 1,250,000 ƶ
09.06.25 11:09 1,250,000 ƶ
09.06.25 11:09 1,250,000 ƶ
09.06.25 11:09 1,250,000 ƶ
09.06.25 11:09 1,250,000 ƶ
09.06.25 11:09 1,250,000 ƶ
24.04.25 13:59 1,000,000 ƶ
21.04.25 17:54
+4 +
3,000,000 ƶ
14.03.25 16:20 3,000,000 ƶ
07.03.25 17:58 500,000 ƶ
22.01.25 17:28
+4 +
1,000,000 ƶ
12.01.25 12:06
+7
8,000,000 ƶ
18.11.24 19:49 1,600,000 ƶ
17.11.24 12:56 1,050,000 ƶ
16.11.24 11:58 1,000,000 ƶ
16.11.24 11:57
+4 +
1,000,000 ƶ
29.10.24 20:34 1,000,000 ƶ
25.09.24 13:53 800,000 ƶ
19.09.24 17:30 800,000 ƶ
17.09.24 17:29 800,000 ƶ
13.09.24 09:42 800,000 ƶ
13.09.24 09:42 800,000 ƶ
13.09.24 09:42 800,000 ƶ
13.09.24 09:42 800,000 ƶ
13.09.24 09:42 800,000 ƶ
13.09.24 09:42 800,000 ƶ
13.09.24 09:42 800,000 ƶ
31.08.24 16:24 1,050,000 ƶ
21.08.24 18:32 850,000 ƶ
08.08.24 21:21 1,100,000 ƶ
08.08.24 21:21 1,100,000 ƶ
08.08.24 21:21 1,100,000 ƶ
08.08.24 21:21 1,100,000 ƶ
08.08.24 21:21 1,100,000 ƶ
08.08.24 21:21 1,100,000 ƶ
29.07.24 23:36 1,100,000 ƶ
25.07.24 12:10 1,100,000 ƶ
25.07.24 12:10 1,100,000 ƶ
25.07.24 11:58
+4
999,999 ƶ
08.07.24 14:22 1,100,000 ƶ
01.07.24 09:26 1,100,000 ƶ
24.06.24 11:44 1,100,000 ƶ
24.06.24 11:43 1,100,000 ƶ
22.06.24 23:18 1,100,000 ƶ
22.06.24 23:18 1,100,000 ƶ