| Название | Цена | Адрес |
|---|---|---|
| 2,750,000 ƶ | prt_market <76,76> | |
| 2,850,000 ƶ | prt_market <88,82> | |
| 11,111,111 ƶ | prt_market <71,111> |
| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 26.07.25 20:45 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 24.08.24 07:52 | 3,250,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.05.23 13:27 | 6,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.01.23 18:25 | 1,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.07.22 11:11 | 1,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 17.08.21 18:08 | 2,750,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.05.21 08:17 | 3,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.04.21 18:53 | 3,400,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.04.21 18:53 | 2,300,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.03.21 17:29 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.04.20 18:48 | 3,400,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.04.20 16:46 | 3,400,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.04.20 18:06 | 3,400,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.02.19 00:53 | 4,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.02.19 00:52 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.02.19 00:51 | 2,100,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.02.19 00:51 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.02.19 00:51 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.01.19 19:46 | 2,800,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.07.18 10:41 | 4,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.07.18 01:49 | 4,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.06.18 20:07 | 4,800,000 ƶ | 1 шт. |
| 28.05.18 18:39 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.01.18 18:25 | 4,800,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.11.17 00:42 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.07.17 10:35 | 4,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.07.17 18:55 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.02.17 01:55 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.02.17 01:55 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.02.17 13:17 | 4,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.02.17 06:47 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.02.17 06:47
+4 |
2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.01.17 20:52 | 3,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.01.17 14:24 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.07.15 10:17 | 6,000,000 ƶ | 1 шт. |