| Название | Цена | Адрес |
|---|---|---|
| 2,000,000 ƶ | alberta <128,56> | |
| 2,500,000 ƶ | prt_market <84,74> | |
| 2,500,000 ƶ | geffen <78,74> | |
| 2,999,999 ƶ | prt_market <80,88> | |
| 3,000,000 ƶ | izlude <155,122> | |
| 3,350,000 ƶ | prt_market <108,120> |
| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 06.11.25 16:08 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.01.25 19:44 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.12.24 09:53 | 1,250,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.05.24 15:09 | 1,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.07.23 16:49 | 3,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.06.23 19:54 | 3,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.04.23 16:27 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.03.23 06:32 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.02.23 18:28 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.07.22 08:16 | 3,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.07.22 08:16 | 3,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.07.22 08:16 | 3,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.07.22 08:16 | 3,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.06.22 16:19 | 4,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.03.22 12:32 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.10.21 20:53 | 4,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.10.21 20:38 | 4,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.10.21 20:38 | 4,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.10.21 10:44 | 4,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.10.21 10:44 | 4,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.10.21 10:44 | 4,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.10.21 10:44 | 4,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.10.21 10:44 | 4,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.09.21 11:18 | 4,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.08.21 08:21 | 3,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.08.21 08:21 | 3,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.08.21 08:21 | 3,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.08.21 15:25 | 4,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.06.21 20:32 | 4,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.05.21 14:12 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.05.21 18:25 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.03.21 18:21 | 1,250,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.03.21 10:57 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 28.01.21 12:50 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 17.11.20 22:35 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.11.20 21:35 | 2,850,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.10.20 05:15 | 2,700,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.09.20 11:40 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.09.20 11:40 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.09.20 12:13 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.04.20 23:55
+6 |
1,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.04.20 12:00 | 800,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.04.20 11:55 | 800,000 ƶ | 1 шт. |
| 07.04.20 17:58 | 600,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.04.20 05:44 | 600,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.02.20 10:06 | 800,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.01.20 20:02 | 800,000 ƶ | 1 шт. |
| 01.12.19 07:53 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.11.19 14:08 | 1,200,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.11.19 11:09 | 800,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.11.19 11:09 | 800,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.11.19 10:57 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.10.19 18:01 | 750,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.06.19 15:59 | 900,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.05.19 08:27 | 890,000 ƶ | 1 шт. |
| 17.04.19 14:31 | 800,000 ƶ | 1 шт. |
| 07.03.19 17:10 | 900,000 ƶ | 1 шт. |
| 07.03.19 17:01 | 900,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.02.19 06:18 | 1,900,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.01.19 14:49 | 950,000 ƶ | 1 шт. |