| Название | Цена | Адрес |
|---|---|---|
| 35,000,000 ƶ | alberta <131,72> | |
| 39,000,000 ƶ | geffen <86,66> | |
| 40,000,000 ƶ | alberta <128,63> | |
| 40,000,000 ƶ | prt_market <114,71> | |
| 40,000,000 ƶ | alberta <125,69> | |
| 40,000,000 ƶ | prt_market <110,71> | |
| 40,000,000 ƶ | alberta <128,56> | |
| 40,000,000 ƶ | payon <189,132> |
| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 27.08.25 20:21 | 1,111,111 ƶ | 1 шт. |
| 19.04.25 17:08 | 40,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.12.24 19:29 | 16,750,000 ƶ | 1 шт. |
| 07.12.24 04:39 | 16,750,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.11.24 05:31 | 16,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 07.11.24 20:23 | 16,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 28.07.24 20:47 | 19,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.07.24 21:26 | 15,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.05.24 18:07 | 16,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.02.24 17:21 | 19,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.02.24 07:09 | 18,750,000 ƶ | 1 шт. |
| 17.12.23 03:16 | 20,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.12.23 20:25 | 29,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 07.12.23 12:25 | 20,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.05.23 12:32 | 29,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.08.22 20:27 | 40,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.07.22 00:59 | 35,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 28.07.22 12:35 | 29,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.05.22 03:52 | 40,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.04.22 09:29 | 40,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.03.22 11:55 | 25,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.12.21 12:49 | 25,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.04.20 20:38 | 49,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.04.20 21:39 | 47,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.12.19 13:23 | 54,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.08.19 17:07 | 45,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 28.07.19 15:12 | 45,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.05.19 10:58 | 37,777,777 ƶ | 1 шт. |
| 28.04.19 16:26 | 40,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.03.19 07:40 | 39,999,999 ƶ | 1 шт. |
| 09.02.19 14:07
+4 |
19,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 01.10.18 18:03 | 65,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.08.18 21:13 | 66,666,666 ƶ | 1 шт. |
| 15.07.18 15:31 | 49,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.05.18 08:18 | 75,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.03.18 19:31 | 78,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.01.18 09:13 | 77,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.01.18 20:53 | 65,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.01.16 14:05 | 200,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 01.02.15 10:20 | 298,765,432 ƶ | 1 шт. |