| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 07.04.25 18:06 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.03.25 15:49 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.01.25 14:02 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.01.25 20:10 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.05.24 22:07 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 01.02.24 19:55 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 07.04.23 09:08
+4 |
2,750,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.08.22 12:19
+4 |
3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.03.22 22:14 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.10.21 13:00 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.10.21 14:16 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.08.21 06:40 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.08.21 23:53 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.06.21 17:31
+4 |
2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.05.21 13:45 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.05.21 17:24 | 2,200,000 ƶ | 1 шт. |
| 07.02.21 18:11 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.01.21 16:09 | 2,700,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.01.21 09:00 | 2,700,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.10.20 15:56 | 2,300,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.10.20 15:56 | 2,300,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.10.20 15:53
+4 |
2,290,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.09.20 14:06 | 2,200,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.09.20 00:00
+4 |
1,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.08.20 20:26
+4 |
900,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.05.20 21:56 | 2,300,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.04.20 16:57 | 2,300,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.04.20 12:07 | 2,300,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.03.20 17:06
+4 |
2,300,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.03.20 17:28 | 2,350,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.03.20 20:01 | 2,350,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.02.20 19:22 | 2,350,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.01.20 19:31 | 2,350,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.01.20 16:14 | 2,300,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.12.19 06:20 | 2,300,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.11.19 18:16 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.11.19 20:54 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 01.07.19 18:19 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.05.19 15:18 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.05.19 15:19 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.02.19 23:48 | 2,800,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.01.19 16:01 | 2,800,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.01.19 08:31 | 2,800,000 ƶ | 1 шт. |
| 28.11.18 15:50 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.11.18 09:16 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.11.18 10:33 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 28.10.18 09:56 | 2,700,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.10.18 22:57
+4 |
3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.08.18 01:50 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 01.08.18 12:19 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 01.08.18 09:19 | 2,900,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.07.18 12:00 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.07.18 09:52 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.06.18 15:04 | 3,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.06.18 14:00 | 2,900,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.05.18 06:52 | 3,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.04.18 08:58
+4 |
3,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.04.18 04:14 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.03.18 23:38 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.03.18 05:09 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |