| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 19.09.25 15:43 | 89,898 ƶ | 1 шт. |
| 19.09.25 15:43 | 98,765 ƶ | 1 шт. |
| 05.09.25 23:11
+4 |
250,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.07.25 20:13 | 350,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.07.25 20:13 | 350,000 ƶ | 1 шт. |
| 17.05.25 17:00 | 450,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.04.25 06:52
+4 |
499,999 ƶ | 1 шт. |
| 03.04.25 20:07 | 450,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.03.25 16:09 | 400,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.03.25 16:09 | 400,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.03.25 16:09 | 400,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.03.25 16:09 | 400,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.03.25 16:09 | 400,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.03.25 16:10 | 400,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.03.25 07:01 | 700,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.02.25 19:34 | 400,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.02.25 19:34 | 400,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.02.25 19:26 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.02.25 23:56 | 350,000 ƶ | 1 шт. |
| 17.01.25 19:23 | 350,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.01.25 16:17 | 350,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.12.24 08:17 | 250,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.12.24 08:16 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.12.24 08:16 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.12.24 08:16 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.12.24 08:15 | 250,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.12.24 04:01 | 225,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.11.24 14:44 | 250,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.11.24 14:44 | 250,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.11.24 14:11 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.09.24 11:29 | 250,000 ƶ | 1 шт. |
| 07.09.24 18:22 | 250,000 ƶ | 1 шт. |
| 01.06.24 11:11 | 290,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.05.24 10:00 | 290,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.04.24 07:44 | 250,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.04.24 22:38 | 250,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.03.24 11:45 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.03.24 18:32 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.02.24 17:51 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 01.02.24 20:48 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.01.24 09:41
+6 |
400,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.12.23 17:31 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.11.23 17:52 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.11.23 08:20 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.10.23 19:17 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.10.23 19:17 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.10.23 18:00 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.09.23 19:00 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.09.23 08:56 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 28.08.23 09:16 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 28.08.23 00:46 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.08.23 15:35 | 350,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.08.23 20:53 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.08.23 13:13 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.08.23 18:21 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.07.23 11:08 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.07.23 11:08 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.07.23 11:07 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.07.23 11:03 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.07.23 22:08 | 500,000 ƶ | 1 шт. |