Цена — Bradium Earring [1]

An earing crafted from bradium ore that is unusually warp to the touch.
MATK + 2%, INT + 1, DEX + 1
Класс : Armor
Защита : 0
Одевается на : Top
Вес : 20
Необходимый Lv. : 60
Магазины
Название Цена
5,000,000 ƶ
5,000,000 ƶ
7,900,000 ƶ
8,000,000 ƶ
8,500,000 ƶ
История продаж
Дата Цена
24.09.25 08:31 5,000,000 ƶ
11.06.25 13:30 7,000,000 ƶ
10.01.25 15:51 8,000,000 ƶ
20.09.24 07:20 8,000,000 ƶ
01.06.24 13:57 8,000,000 ƶ
01.06.24 13:57 8,000,000 ƶ
26.12.23 08:45 6,000,000 ƶ
04.08.23 01:03 8,500,000 ƶ
22.07.23 23:42 8,000,000 ƶ
21.06.23 18:16
+
16,000,000 ƶ
15.04.23 11:52
+
12,000,000 ƶ
04.04.23 14:33 9,400,000 ƶ
20.11.22 11:08 7,850,000 ƶ
21.08.22 07:52 5,500,000 ƶ
06.08.22 10:02 5,500,000 ƶ
05.08.22 17:40 5,500,000 ƶ
03.06.22 15:34 5,000,000 ƶ
03.06.22 15:30 5,000,000 ƶ
21.01.22 18:00 5,000,000 ƶ
14.11.21 14:54 5,000,000 ƶ
27.08.21 17:42 4,300,000 ƶ
27.08.21 17:41 4,000,000 ƶ
27.05.21 11:32 4,300,000 ƶ
08.08.20 05:05
+
1,400,000 ƶ
06.03.20 19:34 5,000,000 ƶ
09.01.20 17:38
+
16,000,000 ƶ
31.08.19 08:26 9,500,000 ƶ
31.08.19 08:26 9,900,000 ƶ
21.05.19 10:14 10,999,999 ƶ
13.04.19 16:14 13,000,000 ƶ
15.03.19 19:03 8,000,000 ƶ
15.03.19 19:03 8,000,000 ƶ
15.03.19 19:03 8,000,000 ƶ
15.03.19 19:03 8,000,000 ƶ
12.03.19 16:30 8,000,000 ƶ
12.03.19 16:30 8,000,000 ƶ
10.03.19 14:50 4,500,000 ƶ
18.02.19 19:57 8,000,000 ƶ
18.02.19 19:57 8,000,000 ƶ
28.01.19 11:04 11,000,000 ƶ
02.12.18 08:45 18,000,000 ƶ
02.12.18 08:45
+
24,000,000 ƶ
18.11.18 21:03 11,000,000 ƶ
18.11.18 18:33 11,000,000 ƶ
18.08.18 10:16 12,000,000 ƶ
24.07.18 20:43 11,000,000 ƶ
21.07.18 16:56 11,000,000 ƶ
03.07.18 06:36
+
12,000,000 ƶ
03.07.18 06:36
+
12,000,000 ƶ
11.06.18 18:51 11,000,000 ƶ
11.06.18 18:51 11,000,000 ƶ
08.06.18 20:16 11,000,000 ƶ
16.04.18 06:42 8,000,000 ƶ
16.04.18 06:42
+
12,000,000 ƶ
04.02.18 19:08 6,500,000 ƶ
28.01.18 19:18 7,000,000 ƶ
23.01.18 23:22 5,000,000 ƶ
22.01.18 19:48
+
5,000,000 ƶ
22.01.18 19:48
+
5,000,000 ƶ
11.01.18 16:01
+
10,000,000 ƶ