Цена — Drops Card

DEX + 1
HIT + 3
Класс : Card
Вес : 1
Магазины
Название Цена
900,000 ƶ
900,000 ƶ
1,350,000 ƶ
1,400,000 ƶ
1,500,000 ƶ
История продаж
Дата Цена
17.10.25 21:17 879,999 ƶ
12.09.25 11:14 700,000 ƶ
04.09.25 13:58 700,000 ƶ
24.08.25 02:29 699,999 ƶ
23.08.25 11:06 1,350,000 ƶ
07.08.25 09:38 1,350,000 ƶ
04.07.25 02:30 1,350,000 ƶ
11.06.25 13:26 1,400,000 ƶ
21.02.25 15:30 1,190,000 ƶ
16.02.25 19:40 950,000 ƶ
07.02.25 14:00 950,000 ƶ
07.02.25 12:33 950,000 ƶ
05.02.25 12:07 950,000 ƶ
01.02.25 21:54 699,999 ƶ
30.01.25 17:28 900,000 ƶ
30.01.25 14:54 900,000 ƶ
18.12.24 08:14 500,000 ƶ
06.11.24 12:14 900,000 ƶ
19.10.24 13:02 950,000 ƶ
19.10.24 13:01 950,000 ƶ
30.08.24 18:08 750,000 ƶ
03.08.24 14:57 950,000 ƶ
16.06.24 11:01 750,000 ƶ
12.06.24 06:27 500,000 ƶ
09.06.24 20:38 750,000 ƶ
09.06.24 20:38 750,000 ƶ
09.06.24 20:36 750,000 ƶ
09.06.24 20:35 750,000 ƶ
09.06.24 20:35 750,000 ƶ
09.06.24 20:32 750,000 ƶ
26.04.24 13:34 600,000 ƶ
26.04.24 13:19 650,000 ƶ
05.04.24 04:50 700,000 ƶ
02.04.24 17:48 650,000 ƶ
02.03.24 14:28 700,000 ƶ
02.03.24 14:19 745,000 ƶ
02.03.24 14:17 700,000 ƶ
20.02.24 14:17 750,000 ƶ
20.11.23 06:21 750,000 ƶ
02.05.23 00:46 1,200,000 ƶ
14.04.23 17:13 1,200,000 ƶ
14.04.23 17:12 1,200,000 ƶ
14.04.23 17:12 1,200,000 ƶ
25.03.23 14:56 1,200,000 ƶ
25.03.23 14:54 1,150,000 ƶ
11.03.23 10:36 1,200,000 ƶ
11.03.23 07:16 1,200,000 ƶ
11.03.23 07:15 1,200,000 ƶ
23.02.23 16:43 1,200,000 ƶ
23.02.23 16:41 1,000,000 ƶ
12.02.23 15:43
+4 +
8,000,000 ƶ
16.12.22 11:29 1,200,000 ƶ
16.12.22 11:28 1,200,000 ƶ
15.11.22 13:09 1,200,000 ƶ
03.10.22 21:35 599,999 ƶ
02.10.22 07:25 990,000 ƶ
02.10.22 00:30 990,000 ƶ
20.09.22 16:48 1,250,000 ƶ
29.04.22 18:40 900,000 ƶ
08.03.22 19:31 1,500,000 ƶ