Цена — Swordfish Card

Enchant Armors with the Water Property.
DEF + 1
Класс : Card
Вес : 1
Магазины
Название Цена
1,000,000 ƶ
2,000,000 ƶ
История продаж
Дата Цена
17.10.25 21:31 1,000,000 ƶ
06.10.25 08:32 990,000 ƶ
08.08.25 21:05 990,000 ƶ
27.07.25 13:57 975,000 ƶ
19.05.25 22:23 1,000,000 ƶ
26.01.25 10:41 1,000,000 ƶ
15.09.24 17:12 777,777 ƶ
16.04.24 08:58 699,000 ƶ
11.11.23 07:37 550,000 ƶ
01.07.23 12:14 1,000,000 ƶ
27.04.23 10:20 1,100,000 ƶ
24.08.22 13:57 1,700,000 ƶ
26.05.22 13:44 1,650,000 ƶ
16.05.22 19:34 1,650,000 ƶ
27.01.22 20:37 800,000 ƶ
15.11.21 21:15 950,000 ƶ
15.10.21 19:29 550,000 ƶ
19.09.21 16:45 700,000 ƶ
11.09.21 02:47 600,000 ƶ
15.06.21 08:37 899,999 ƶ
06.10.20 23:09 950,000 ƶ
24.09.20 08:10 500,000 ƶ
25.07.20 14:40 799,999 ƶ
28.06.20 11:00 550,000 ƶ
08.06.20 11:48 950,000 ƶ
30.05.20 09:27 550,000 ƶ
28.04.20 00:44 1,200,000 ƶ
11.04.20 21:03 1,200,000 ƶ
09.04.20 00:19 1,500,000 ƶ
02.04.20 07:05 1,000,000 ƶ
28.03.20 01:57 1,000,000 ƶ
15.03.20 08:15 1,200,000 ƶ
12.03.20 17:34 1,000,000 ƶ
10.02.20 05:50 1,000,000 ƶ
09.01.20 07:42
+4 +
1,750,000 ƶ
21.12.19 17:44 900,000 ƶ
06.03.19 08:47 1,000,000 ƶ
17.01.19 19:32 1,500,000 ƶ
23.11.18 03:05 1,800,000 ƶ
20.10.18 17:56 1,800,000 ƶ
10.04.18 19:21 2,000,000 ƶ
15.03.18 14:14 1,000,000 ƶ
11.02.18 22:14 1,000,000 ƶ
24.12.17 14:54 1,200,000 ƶ
07.10.17 13:41 1,100,000 ƶ
30.09.17 12:18 1,500,000 ƶ
28.09.17 15:28 1,400,000 ƶ
25.09.17 12:21 800,000 ƶ
10.09.17 13:23 900,000 ƶ
07.09.17 12:50 1,500,000 ƶ
27.08.17 19:54 1,200,000 ƶ
20.07.17 17:23 1,200,000 ƶ
21.04.17 13:23 1,000,000 ƶ
05.03.17 15:51 1,400,000 ƶ
28.01.17 10:47 1,350,000 ƶ
09.01.17 21:47 1,000,000 ƶ
07.01.17 16:20 1,350,000 ƶ
02.11.16 17:31 1,200,000 ƶ
25.10.16 09:31 1,500,000 ƶ
16.10.16 15:15 1,500,000 ƶ