Цена — Bathory Card

Enchant Armors with the Shadow Property.
Класс : Card
Вес : 1
История продаж
Дата Цена
31.08.25 08:43 3,000,000 ƶ
23.06.25 20:23 1,200,000 ƶ
02.06.25 11:56 1,100,000 ƶ
31.05.25 16:21 1,100,000 ƶ
11.04.25 17:19 1,400,000 ƶ
27.03.25 17:54 1,300,000 ƶ
03.03.25 14:29 1,400,000 ƶ
02.03.25 16:49 1,350,000 ƶ
16.02.25 13:13 1,400,000 ƶ
26.01.25 13:26 1,300,000 ƶ
18.01.25 19:44 1,400,000 ƶ
07.01.25 18:36 1,400,000 ƶ
04.01.25 15:05 1,000,000 ƶ
04.01.25 07:34 1,000,000 ƶ
23.12.24 19:17 1,000,000 ƶ
23.12.24 11:43 1,000,000 ƶ
30.10.24 10:34 1,000,000 ƶ
30.10.24 02:00 850,000 ƶ
19.09.24 10:54 1,100,000 ƶ
14.09.24 13:54 1,100,000 ƶ
19.07.24 18:30 800,000 ƶ
08.07.24 16:17 1,000,000 ƶ
06.07.24 17:19 1,000,000 ƶ
23.06.24 16:06 1,100,000 ƶ
16.06.24 13:33 1,100,000 ƶ
24.05.24 17:36 1,100,000 ƶ
14.05.24 20:10 1,000,000 ƶ
03.01.24 10:37 1,200,000 ƶ
19.11.23 16:05 1,400,000 ƶ
17.11.23 17:09 1,400,000 ƶ
09.11.23 21:25 900,000 ƶ
12.10.23 16:41 990,000 ƶ
19.07.23 00:57 1,150,000 ƶ
07.07.23 19:53 1,150,000 ƶ
07.07.23 19:07 1,150,000 ƶ
06.07.23 09:53 1,050,000 ƶ
05.06.23 13:43 1,200,000 ƶ
27.04.23 10:16 1,350,000 ƶ
10.04.23 22:27 1,500,000 ƶ
10.01.23 14:55 1,400,000 ƶ
06.01.23 12:43 1,400,000 ƶ
21.12.22 09:24 1,400,000 ƶ
23.11.22 13:44 1,400,000 ƶ
02.11.22 14:10 1,400,000 ƶ
21.10.22 18:58 1,400,000 ƶ
02.10.22 13:11 950,000 ƶ
30.09.22 21:26 1,000,000 ƶ
14.09.22 06:45 1,000,000 ƶ
29.08.22 12:42 1,400,000 ƶ
11.06.22 19:43 2,700,000 ƶ
10.06.22 20:47 2,700,000 ƶ
27.05.22 16:16 2,750,000 ƶ
08.05.22 10:00 2,700,000 ƶ
12.03.22 14:09 2,000,000 ƶ
28.01.22 11:34 3,000,000 ƶ
19.01.22 10:59 1,980,000 ƶ
24.12.21 13:28 2,000,000 ƶ
07.11.21 12:38
+4 +
975,000 ƶ
05.11.21 13:56 1,500,000 ƶ
03.11.21 09:12 1,450,000 ƶ