| Название | Цена | Адрес |
|---|---|---|
| 5,999,999 ƶ | prt_market <120,122> |
| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 25.10.25 10:35 | 3,400 ƶ | 1 шт. |
| 22.03.25 16:42 | 3,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.05.19 10:21 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.06.18 16:25 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.04.18 19:54 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.06.17 17:14
+4 |
2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.10.15 11:31 | 6,500,000 ƶ | 1 шт. |