| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 09.08.25 18:54 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.08.25 18:54 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.08.25 18:54 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.08.25 18:50 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.08.25 18:50 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.08.25 18:50 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.08.25 18:50 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.08.25 18:50 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.08.25 18:47 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.08.25 18:47 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.08.25 18:47 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.08.25 18:47 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.08.25 18:47 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.08.25 18:47 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.08.25 18:47 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.08.25 18:47 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.08.25 11:27 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.06.25 20:44 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.06.25 22:40 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.12.24 07:33 | 250,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.11.24 21:19 | 250,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.06.24 09:40 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.10.23 22:52 | 150,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.08.23 07:38 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 07.06.23 16:21 | 250,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.04.23 17:37 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.04.23 04:04 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.02.23 21:23 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.02.23 23:40 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.02.23 09:41 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.08.22 11:41 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.08.22 13:51 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.03.22 11:39 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.11.21 10:02 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.11.21 17:43 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.12.20 16:39 | 19,999 ƶ | 1 шт. |
| 12.12.20 16:39 | 19,999 ƶ | 1 шт. |
| 24.03.20 08:50 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.03.20 17:35 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.01.20 19:33 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.01.20 11:23 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.01.20 09:19 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.12.19 16:17 | 150,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.11.19 12:47 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.11.19 12:47 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.10.19 01:57 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.08.19 10:54 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.04.19 19:15 | 350,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.12.18 22:23 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.11.18 16:26
+4 |
144,444 ƶ | 1 шт. |
| 15.07.18 13:02 | 150,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.06.18 10:34 | 150,000 ƶ | 1 шт. |
| 17.06.18 20:40 | 99,999 ƶ | 1 шт. |
| 10.05.18 12:56 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.05.18 12:55 | 150,000 ƶ | 1 шт. |
| 07.05.18 18:11 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.04.18 10:09 | 250,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.02.18 10:28
+6 |
550,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.12.17 18:02 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 24.12.17 23:18 | 100,000 ƶ | 1 шт. |