| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 30.06.25 17:53 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.06.25 16:24 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.06.25 14:56 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.06.25 21:16 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.06.25 20:55 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.06.25 20:09 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.05.25 11:00 | 900,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.03.25 11:01 | 400,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.01.25 23:15 | 1,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.06.23 15:02 | 2,800,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.03.22 10:15 | 2,890,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.10.21 13:28 | 2,900,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.04.21 20:14 | 2,900,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.08.20 16:40 | 2,900,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.08.20 16:40 | 2,900,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.08.20 16:40 | 2,900,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.08.20 16:34 | 2,900,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.08.20 16:34 | 2,900,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.08.20 16:34 | 2,900,000 ƶ | 1 шт. |
| 17.05.20 15:36 | 2,900,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.12.18 00:03
+7 |
15,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.10.18 06:17 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.10.18 06:17 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.10.18 06:17 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.10.18 06:17 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.10.18 06:17 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.10.18 06:17 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.07.18 17:32 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.07.18 17:32 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.07.18 17:30 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.07.18 17:30 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.06.18 05:37 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.04.18 18:29
+7 |
14,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.04.18 16:38
+8 |
45,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.01.18 17:29 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.01.18 22:41 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.01.18 22:02 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.12.17 13:23
+5 |
3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.11.17 21:01
+4 |
1,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.11.17 00:56 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.10.17 18:26 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.10.17 11:41 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.10.17 15:52 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 17.09.17 12:04 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 17.09.17 12:02 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 01.06.17 09:39
+7 |
7,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 31.05.17 18:34
+4 |
1,900,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.03.17 16:51 | 5,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.03.17 21:22 | 2,900,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.02.17 09:40 | 2,650,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.01.17 09:06 | 2,600,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.01.17 07:58
+6 |
4,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.11.16 14:28
+4 |
8,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.10.16 17:43
+4 |
4,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.08.16 22:38 | 5,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 07.02.16 16:47 | 2,999,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.08.15 09:04 | 2,999,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.08.15 17:49 | 2,999,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.07.15 13:47 | 2,999,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.07.15 21:44 | 5,000,000 ƶ | 1 шт. |