| Название | Цена | Адрес |
|---|---|---|
| 10,000,000 ƶ | prt_market <88,78> |
| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 15.02.19 17:40 | 7,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.01.19 04:51 | 5,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 24.09.18 18:30 | 4,200,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.01.18 07:37 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.12.17 13:55 | 3,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.07.17 21:19
+4 |
4,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.07.17 18:13 | 4,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.02.16 18:50 | 8,000,000 ƶ | 1 шт. |