| Название | Цена | Адрес |
|---|---|---|
| 3,000,000 ƶ | alberta <105,38> |
| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 11.09.23 07:39 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.09.23 07:39 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.06.23 09:38 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.12.22 22:53 | 300,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.03.22 15:16 | 2,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.05.21 14:27 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.01.21 04:09 | 1,290,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.10.20 18:49 | 1,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 24.09.20 17:58 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.02.20 03:30 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.01.19 03:45 | 700,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.01.19 18:29 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.09.18 13:27 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.08.18 15:32 | 222,222 ƶ | 1 шт. |
| 20.07.18 17:02 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.07.18 22:11 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.04.18 08:34 | 100,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.03.18 19:54 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.02.18 23:07 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.01.18 23:48 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.01.18 11:43 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 24.10.17 16:07 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.09.17 10:28 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 24.09.17 16:45 | 200,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.08.17 19:47 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.08.17 19:04 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.08.17 20:28 | 50,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.06.17 20:50
+4 |
500,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.03.17 05:32 | 400,000 ƶ | 1 шт. |
| 17.03.17 16:01 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.08.16 16:42 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 07.07.16 22:39 | 950,000 ƶ | 1 шт. |
| 23.11.14 19:32 | 3,250,000 ƶ | 1 шт. |