| Название | Цена | Адрес |
|---|---|---|
| 5,900,000 ƶ | prt_fild05 <356,198> | |
| 6,000,000 ƶ | izlude <149,124> | |
| 6,750,000 ƶ | alberta <128,60> | |
| 6,750,000 ƶ | alberta <125,44> | |
| 6,750,000 ƶ | prt_market <117,83> | |
| 8,500,000 ƶ | prt_in <125,63> | |
| 8,500,000 ƶ | izlude <155,124> | |
| 19,999,999 ƶ | alberta <135,49> | |
| 30,000,000 ƶ | prt_market <78,119> | |
| 550,000,000 ƶ | alberta <113,44> |
| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 15.10.25 08:33 | 5,900,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.06.25 13:24 | 6,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.06.25 12:06 | 6,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.03.25 19:24 | 6,750,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.03.25 19:24 | 6,750,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.03.25 19:24 | 6,750,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.03.25 04:06
+7 |
25,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 24.02.25 19:51 | 6,750,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.01.25 18:41 | 6,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.01.25 05:27 | 7,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.01.25 19:28 | 7,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.10.24 16:16 | 7,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 24.08.24 19:35 | 7,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.06.24 17:11 | 10,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.06.24 07:06 | 6,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.05.24 17:00 | 6,450,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.05.24 08:48 | 6,450,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.05.24 13:52 | 6,450,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.05.24 13:14 | 6,450,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.12.23 08:28 | 7,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.12.23 07:07 | 7,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.11.23 13:40 | 7,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.10.23 18:24
+4 |
7,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 28.07.23 18:01 | 12,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.03.23 12:45 | 12,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.02.23 15:43 | 8,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.10.22 12:53 | 9,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 07.06.22 12:41 | 18,400,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.04.22 07:41 | 15,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.12.21 20:26 | 19,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 28.07.21 17:59 | 18,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.04.21 09:22 | 15,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.01.21 19:29
+5 |
15,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.10.20 11:48 | 15,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 02.10.20 22:25
+5 |
16,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.09.20 21:10
+5 |
16,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 11.09.20 20:11
+5 |
16,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.07.20 19:18
+5 |
16,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.06.20 11:41 | 16,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.04.20 16:24 | 16,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 28.02.20 11:52 | 25,555,555 ƶ | 1 шт. |
| 05.01.20 09:35
+5 |
29,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.10.19 21:25 | 29,500,000 ƶ | 1 шт. |
| 22.01.19 09:52 | 22,750,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.01.19 13:54 | 19,450,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.01.19 09:09 | 14,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.12.18 05:01 | 14,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.11.18 17:24 | 13,900,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.10.18 12:23 | 9,111,111 ƶ | 1 шт. |
| 26.10.18 20:17 | 10,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 30.09.18 14:50
+7 |
35,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.09.18 09:34
+6 |
35,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 24.08.18 07:38 | 19,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.08.18 18:14 | 19,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 24.07.18 03:50 | 19,400,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.05.18 22:42 | 19,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.04.18 04:26 | 10,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 18.03.18 11:23 | 25,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 14.03.18 12:49 | 25,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.11.17 19:23 | 19,000,000 ƶ | 1 шт. |