| Дата | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| 18.06.25 20:36 | 2,000,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.05.25 20:29 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 05.05.25 20:29 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.03.25 16:03 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.12.24 16:02 | 750,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.07.24 21:56 | 1,950,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.04.23 11:55 | 600,000 ƶ | 3 шт. |
| 16.03.20 00:13 | 499,999 ƶ | 1 шт. |
| 03.12.19 14:32 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.11.19 05:47 | 699,500 ƶ | 3 шт. |
| 06.11.19 16:57 | 700,000 ƶ | 2 шт. |
| 14.07.19 00:44 | 600,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.05.19 00:39 | 790,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.04.19 14:55 | 990,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.12.18 20:53 | 700,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.12.18 14:48 | 650,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.11.18 17:57 | 990,000 ƶ | 1 шт. |
| 07.08.18 18:10 | 700,000 ƶ | 1 шт. |
| 15.07.18 19:13 | 750,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.06.18 09:32 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.06.18 11:36 | 800,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.04.18 05:09 | 600,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.04.18 16:30 | 550,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.03.18 15:44
|
350,000 ƶ | 1 шт. |
| 10.03.18 12:38 | 710,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.03.18 06:16 | 600,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.02.18 21:20 | 640,000 ƶ | 1 шт. |
| 17.02.18 20:34 | 600,000 ƶ | 2 шт. |
| 17.02.18 20:30 | 600,000 ƶ | 1 шт. |
| 06.02.18 21:26 | 650,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.02.18 08:30 | 600,000 ƶ | 1 шт. |
| 03.02.18 22:23 | 700,000 ƶ | 1 шт. |
| 19.01.18 05:14 | 700,000 ƶ | 1 шт. |
| 13.01.18 19:53 | 580,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.12.17 22:11 | 600,000 ƶ | 1 шт. |
| 25.12.17 21:20 | 570,000 ƶ | 2 шт. |
| 17.12.17 17:24 | 750,000 ƶ | 1 шт. |
| 29.11.17 16:44 | 550,000 ƶ | 1 шт. |
| 27.10.17 07:50 | 550,000 ƶ | 1 шт. |
| 16.10.17 18:57 | 500,000 ƶ | 1 шт. |
| 12.10.17 16:09 | 595,000 ƶ | 1 шт. |
| 09.10.17 16:54 | 550,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.10.17 15:38
|
150,000 ƶ | 1 шт. |
| 24.09.17 12:43 | 600,000 ƶ | 1 шт. |
| 24.09.17 12:43 | 569,999 ƶ | 1 шт. |
| 20.09.17 20:48 | 600,000 ƶ | 1 шт. |
| 20.09.17 20:46 | 590,000 ƶ | 1 шт. |
| 04.09.17 20:22 | 550,000 ƶ | 1 шт. |
| 01.09.17 16:03 | 550,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.08.17 00:11 | 600,000 ƶ | 1 шт. |
| 26.07.17 01:10 | 550,000 ƶ | 1 шт. |
| 01.06.17 15:53 | 550,000 ƶ | 1 шт. |
| 08.05.17 20:51 | 550,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.04.17 16:46 | 600,000 ƶ | 1 шт. |
| 17.04.17 16:16 | 550,000 ƶ | 3 шт. |
| 31.03.17 18:38 | 499,990 ƶ | 2 шт. |
| 30.03.17 20:23 | 590,000 ƶ | 2 шт. |
| 25.03.17 20:08 | 590,000 ƶ | 1 шт. |
| 21.03.17 16:06 | 590,000 ƶ | 2 шт. |
| 17.03.17 17:41 | 590,000 ƶ | 1 шт. |